Berikut ini adalah diagram rinci yang menunjukkan berbagai tulang yang terdapat dalam suatu sistem kerangka dewasa. Ada sedikit perbedaan antara kerangka pria dan wanita, tetapi untuk sebagian besar diagram sistem kerangka dianggap laki-laki.
Tulang dalam tubuh dikaterogikan dalam dua kelompok, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial berputar di sekitar sumbu rangka yang vertikal, sementara tulang-tulang apendikular membentuk anggota tubuh yang menempel pada rangka aksial. Daftar tulang yang berada pada rangka aksial dan apendikular ditunjukkan pada tabel 1 dan 2. Tulang-tulang besar pada kedua rangka ditunjukkan pada Gambar 1.
Tabel 1. Tulang Rangka aksial (80 tulang)
Gambaran Umum | Nama Tulang | Jumlah Tulang | Keterangan Tambahan |
karnium (8) | dahi (frontal) | 1 | |
parietal | 2 | ||
temporal | 2 | ||
baji (sphenoid) | 1 | ||
etmoid | 1 | ||
oksiput | 1 | ||
tulang wajah (14) | mandibula | 1 | rahang bawah |
maksila | 2 | rahang atas | |
tulang zigomatik | 2 | tulang pipi | |
tulang hidung (nasal) | 2 | ||
tulang air mata (lakrima) | 2 | ||
tulang langit-langit (palatin) | 2 | ||
konka hidung inferior | 2 | ||
vomer | 1 | ||
hoid | hoid | 1 | |
tulang telinga | martil (maleus), paron, sanggurdi | 6 | masing-masing 2 |
tulang belakang (26) | tulang belakang serviks (leher) | 7 | C1-C7 |
tulang belakang toraks (dada) | 12 | T1-T12 | |
tulang belakang lumbal | 5 | L1-L5 | |
tulang kelangkang (sakrum) | 1 | 5 bergabung S1-S5 | |
tulang ekor (coccyx) | 1 | 4 bergabung | |
toraks (sangkar toraks atau toraks menulang) | tulang dada | 1 | |
iga sejati (7 pasang) | 14 | vertebrosternal | |
iga palsu (3 pasang) | 6 | vertebrokondral | |
iga palsu (melayang) | 4 | vertebral rib |
Tabel 2. Tulang Rangka Apendikular (126 Tulang)
Gambaran Umum | Nama Tulang | Jumlah Tulang | Keterangan Tambahan |
gelang bahu | klavikula | 2 | tulang selangka |
skapula | 2 | tulang belikat | |
anggota tubuh atas (60) | tulang pangkal lengan (humerus) | 2 | 1 tiap tangan |
tulang hasta (ulna) | |||
tulang pengumpil (radius) | 2 | 1 tiap lengan depan | |
tulang pangkal tangan (karpus) (16) | 2 | 8 tiap pergelangan | |
| 2 | ||
| |||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
tulang telapak tangan (metakarpus) | 2 | ||
ruas jari | 2 | ||
10 | 5 dalam tiap tangan | ||
28 | 3 tiap jari (ibu jari 2) | ||
gelang panggul (pinggul) (2) | tulang koksa (os koksa) | 2 | tulang pinggul |
| |||
| (3 pasangan yang bergabung) | ||
| |||
anggota tubuh bawah (60) | paha (femur) | 2 | |
tempurung lutut (patella) | 2 | ||
tulang kering (tibia) | 2 | ||
tulang betis (fibula) | 2 | ||
anggota tubuh bawah (60) | tumit (tarsus) (14) | ||
| |||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
2 | |||
anggota tubuh bawah (60) | tulang telapak kaki (metatarsus) | 2 | 5 tiap kaki |
ruas jari (falang) | |||
2 | 3 tiap jari (ibu jari 2) |
Tabel 3. Tulang-tulang pada Tulang Belakang
Vertebra | Badan | Taju Spinosum | Taju Melintang | Taju Vertebral |
Serviks | ||||
C1 (atlas) | tak ada, cincin menulang | tak ada | dengan foramen melintang | besar; |
bentuk bola lampu | ||||
C2 (sumbu) | relatif kecil; | Bifida | dengan foramen melintang | besar; |
dan menggerigi (taju odontoid) | bentuk jantung | |||
C3-C6 | relatif kecil; oval | Bifida | dengan foramen melintang | besar; |
segitiga | ||||
C7 (vertebra prominen) | relatif kecil; oval | sangat panjang; tidak bifida | dengan foramen melintang | besar; |
segitiga | ||||
Toraks | ||||
T1-T10 | lebih besar dari pada C2-C7, berbentuk jantung; 2 faset atau demifaset untuk bersendi dengan bagian kepala iga | panjang; mengarah ke bawah | dengan beberapa faset untuk bersendi dengan tuberkel iga | melingkar |
T11-T12 | lebih besar dari pada C2-C7, berbentuk jantung; 1 demifaset untuk bersendi pada bagian kepala iga | panjang; mengarah ke bawah | tidak ada faset untuk bersendi pada iga | melingkar |
Lumbal | ||||
L1-L5 | terbesar di antara semua vertebra; berbentuk ginjal | pendek, tebal; mengarah horisontal | ||
Tulang Kelangkang | ||||
5 buah tergabung S1-S5 | gabungan 5 vertebra membentuk tulang segitiga | gabungan membentuk kresta sakrum median | menjadi kresta sakrum lateral | menjadi saluran sakrum |
Tulang Ekor | ||||
4 buah tergabung |